Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1901 | G. Runge |
1902 | R. Haacke |
1903 | G. W. v. Hodenberg |
1904 | K. Wöhleking |
1905 | H. Henke |
1906 | H. Immermann |
1907 | K. Helberg |
1908 | H. Moje |
1909 | H. Leseberg |
1910 | K. Schwenke |
1911 | H. Vollmer |
1912 | K. Bösche |
1913 | H. Kruse |
1914 | W. Immermann |
1915 - 1919
In der Zeit des ersten Weltkrieges wurden keine Schützenkönige ermittelt.
Hudemühlen
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1920 | K. Pape |
1921 | F. Paetzold |
1922 | F. Paetzold |
1923 | K. Helberg jun. |
1924 | G. Brand jun. |
1925 | W. Meyer |
1926 | Fr. Hogefe |
1927 | G. Bicknäse |
1928 | Aug. Lindloff |
1929 | G. v. Hodenberg |
1930 | K. Plesse |
1931 | G. Bäßmann jun. |
1932 | H. Wolf |
1933 | Fr. Buschmann jun. |
1934 | Fr. Ellung |
1935 | K. Plesse |
1936 | Aug. Wiedekamp |
1937 | Fr. Körber |
1938 | W. Runge |
1939 | W. Leseberg |
Riethagen
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1920 | |
1921 | |
1922 | W. Henke |
1923 | K. Wittleder |
1924 | H. Pralle |
1925 | G. Rohde |
1926 | H. Schölling |
1927 | W. Wittleder |
1928 | H. Rust |
1929 | Fr. Wiechmann |
1930 | H. Rüster |
1931 | H. Kuhnke |
1932 | E. Kuhnke |
1933 | K. Wittleder |
1934 | K. Wichmann |
1935 | K. Westermann |
1936 | W. Wiechmann |
1937 | K. Wittleder |
1938 | J. Rodewald |
1939 | W. Koch |
1940 - 1948
In der Zeit des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit wurden keine Schützenkönige ermittelt.
Jahr | SchützenkönigIn |
---|---|
1949 | Willi & Meta Kruse |
1950 | Werner & Henny Schmitt |
1951 | Kurt & Grethe Singpiel |
1952 | Willi & Hertha Klünder |
1953 | Karl & Elsbeth Plesse |
1954 | Rolf & Carla Himpel |
1955 | Karl & Emma Pralle |
1956 | Hermann Mennrich & Maria Burmester |
1957 | Friedrich-Wilhelm Koch & Bärbel Lojowski |
1958 | Heinz & Loni Giesecke |
1959 | Karlheinz & Erika Moench |
1960 | Alfred & Elisabeth Plesse |
1961 | Udo Kunick & Alice Schapert |
1962 | Werner & Ilse Gründel |
1963 | Friedrich-Wilhelm Koch & Bärbel Lojowski |
1964 | Dieter Schwarze & Eleonore Nippa |
1965 | Hans-Heinrich Hoops & Doris Marten |
1966 | Arno & Hilde Altmann |
1967 | Alfred & Waltraud Ratz |
1968 | Heinz-Günther & Henny Clausing |
1969 | Rolf & Waltraud Patzlee |
1970 | Heinz & Greta Krüger |
1971 | Heinrich & Eva Michalski |
1972 | Otto & Eva Tiedemann |
1973 | Donald & Brigitte Graalheer |
1974 | Heinz & Margret Singpiel |
1975 | Klaus & Erika Mitzlaff |
1976 | Heinrich Bergholz & Erika Colshorn |
1977 | Hartmut Mitzlaff & Elvira Plesse |
1978 | Günter & Lieselotte Kruse |
1979 | Otto & Eva Tiedemann |
1980 | Kurt & Grethe Singpiel |
1981 | Udo & Alice Kunick |
1982 | Harald & Christine Jantke |
1983 | Günter & Sigrid Dehnbostel |
1984 | Hans & Gerda Söhnholz |
1985 | Volker & Brigitte Broß |
1986 | Georg & Irmtraud Preiß |
1987 | Herbert & Margot Blankenhagen |
1988 | Ottomar & Lotti Köhler |
1989 | Hubert & Erna Schmidtke |
1990 | Günter & Ilsemarie Krüger |
1991 | Karl-Gerhard & Kornelia Tamke |
1992 | Harald & Gabi Remmert |
1993 | Horst Armgardt & Sabine Micklowitz |
1994 | Michael Graalheer & Corinna Cordes |
1995 | Wilhelm & Gaby Kreuzkamp |
1996 | Günter & Bärbel Sittkus |
1997 | Siegfried & Inge Greunke |
1998 | Karl-Heinz & Anette Friedrich |
1999 | Helmut & Christa Schultze |
2000 | Norbert & Ursel Skoruppa |
2001 | Uwe & Birgit Gründel |
2002 | Hans & Gerda Söhnholz |
2003 | Horst Kutschan & Giesela Niemeyer |
2004 | Wilhelm & Gaby Kreuzkamp |
2005 | Thomas & Jenny Altmann |
2006 | Preston & Birgit Bailey |
2007 | Günter & Bärbel Sittkus |
2008 | Jörg & Andrea Leseberg |
2009 | Erich Henke & Brigitte Pieczonka |
2010
In diesem Jahr konnte sich leider niemand durchringen die Königswürde für sich zu sichern. Seitdem können auch die Damen des Vereins die Königswürde erlangen.
Jahr | SchützenkönigIn |
---|---|
2011 | Michael & Inge Hyner |
2012 | Nadine Friedrich |
2013 | Walter & Christa Cordes |
2014 | Michael & Inge Hyner |
2015 | Sylvia & Peter Müller |
2016 | Volker & Brigitte Broß |
2017 | Michaela & Martin Ralf |
2018 | Michaela & Martin Ralf |
2019 | Marco & Alena Singpiel |
2020
Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr keine Vereinsmajestäten ermittelt werden.